Inter
+ Milan
Griglia portieri
Se prendi due portieri titolari conviene che giochino in casa in giornate diverse: così ne hai quasi sempre uno schierabile nella partita più comoda. Il numero dice quante volte le due squadre giocano in casa insieme — più è basso, meglio è.
Aggiornata il 06/08/2026
Le coppie più comode
Juventus
+ Torino
Lazio
+ Roma
Napoli
+ Roma
Inter
+ Sassuolo
Lecce
+ Parma
Parma
+ Sassuolo
Atalanta
+ Frosinone
| Squadra | ATA | BOL | CAG | COM | FIO | FRO | GEN | INT | JUV | LAZ | LEC | MIL | MON | NAP | PAR | ROM | SAS | TOR | UDI | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 14 | 9 | 10 | 9 | |
| Bologna | 6 | 9 | 12 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 | 10 | 13 | 6 | 11 | 12 | 6 | 8 | 10 | 7 | |
| Cagliari | 6 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 6 | |
| Como | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | |
| Fiorentina | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 11 | 6 | 6 | 9 | 12 | 7 | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 | 11 | |
| Frosinone | 5 | 11 | 8 | 6 | 10 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 11 | 12 | 6 | 10 | 10 | 13 | |
| Genoa | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 14 | 12 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 14 | 7 | 12 | |
| Inter | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 | 10 | 13 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | |
| Juventus | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 5 | 7 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 0 | 9 | 8 | |
| Lazio | 12 | 7 | 11 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 13 | 13 | 12 | 7 | 16 | 7 | 0 | 12 | 6 | 8 | 8 | |
| Lecce | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 11 | 6 | 11 | 4 | 6 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
| Milan | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 6 | 7 | 15 | 7 | 7 | 11 | |
| Monza | 7 | 13 | 9 | 9 | 12 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 6 | |
| Napoli | 11 | 6 | 12 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 12 | 16 | 11 | 9 | 10 | 8 | 3 | 11 | 7 | 8 | 7 | |
| Parma | 7 | 11 | 10 | 7 | 12 | 11 | 9 | 13 | 10 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 4 | 9 | 11 | 11 | |
| Roma | 7 | 12 | 8 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 7 | 12 | 3 | 12 | 7 | 13 | 11 | 11 | |
| Sassuolo | 14 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | |
| Torino | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 14 | 12 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9 | 10 | 11 | |
| Udinese | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | 7 | |
| Venezia | 9 | 7 | 6 | 7 | 11 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 |
La griglia è simmetrica: l'incrocio fra due squadre si legge indifferentemente per riga o per colonna.